← Top Games

Dota 2

Developer: Valve · Released: Jul 9, 2013

Every day, millions of players worldwide enter battle as one of over a hundred Dota heroes. And no matter if it's their 10th hour of play or 1,000th, there's always something new to discover. With regular updates that ensure a constant evolution of gameplay, features, and heroes, Dota 2 has taken on a life of its own.

Free to Play MOBA Multiplayer Strategy e-sports Team-Based Competitive Action

Last updated 8h ago · refreshing live count... ⚠ stale

Current Players
692,137
24h Change
+59.3%
Peak (All-Time)
769,688
Price
Free
Owners (Est.)
100M .. 200M
Followers
0
Reviews
Very Positive (81% positive)
Avg. Playtime (2wk)
0h

Monthly History

Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 672,480 769,688
June 2026 466,002 +43,309 +10.25% 862,639
May 2026 422,693 -3,225 -0.76% 664,213
April 2026 425,919 -51,937 -10.87% 695,006
March 2026 477,856 -119,154 -19.96% 859,016
February 2026 597,010 +27,686 +4.86% 869,734
January 2026 569,324 -24,966 -4.2% 855,690
December 2025 594,290 +10,546 +1.81% 903,542
November 2025 583,744 +44,746 +8.3% 903,303
October 2025 538,998 -41,823 -7.2% 858,940
September 2025 580,821 +48,465 +9.1% 953,869
August 2025 532,355 +105,683 +24.77% 818,732
July 2025 426,673 +15,549 +3.78% 657,349
June 2025 411,123 +2,136 +0.52% 650,259
May 2025 408,988 +15,815 +4.02% 657,074
April 2025 393,173 -9,678 -2.4% 630,716
March 2025 402,851 -28,898 -6.69% 656,279
February 2025 431,749 -14,743 -3.3% 708,043
January 2025 446,491 +8,856 +2.02% 719,825
December 2024 437,636 -17,321 -3.81% 744,163
November 2024 454,956 +44,275 +10.78% 797,599
October 2024 410,682 -16,130 -3.78% 706,726
September 2024 426,812 -22,986 -5.11% 726,385
August 2024 449,798 -25,596 -5.38% 734,381
July 2024 475,394 -11,281 -2.32% 801,126
June 2024 486,674 -26,245 -5.12% 869,492
May 2024 512,919 +56,368 +12.35% 943,059
April 2024 456,551 +27,632 +6.44% 921,133
March 2024 428,919 +996 +0.23% 729,865
February 2024 427,922 -12,307 -2.8% 741,290
January 2024 440,229 +4,712 +1.08% 736,488
December 2023 435,518 +1,790 +0.41% 802,728
November 2023 433,728 -1,893 -0.43% 767,353
October 2023 435,621 -1,652 -0.38% 780,443
September 2023 437,273 -7,046 -1.59% 777,466
August 2023 444,319 +5,809 +1.32% 855,495
July 2023 438,510 +17,174 +4.08% 702,381
June 2023 421,336 -11,884 -2.74% 679,525
May 2023 433,221 +3,994 +0.93% 711,816
April 2023 429,227 +10,482 +2.5% 809,580
March 2023 418,745 +16,898 +4.2% 752,617
February 2023 401,847 -26,450 -6.18% 680,746
January 2023 428,297 -40,248 -8.59% 764,490
December 2022 468,545 -55,139 -10.53% 827,395
November 2022 523,684 +67,381 +14.77% 990,057
October 2022 456,303 -34,422 -7.01% 1,038,848
September 2022 490,725 +22,258 +4.75% 867,484
August 2022 468,467 +23,872 +5.37% 747,231
July 2022 444,595 -13,549 -2.96% 684,842
June 2022 458,144 +11,227 +2.51% 699,592
May 2022 446,917 -4,910 -1.09% 691,586
April 2022 451,827 +3,103 +0.69% 730,168
March 2022 448,724 -1,477 -0.33% 740,784
February 2022 450,200 -35,591 -7.33% 725,851
January 2022 485,791 +36,494 +8.12% 786,118
December 2021 449,297 +437 +0.1% 756,170
November 2021 448,861 -1,901 -0.42% 747,506
October 2021 450,761 +59,679 +15.26% 752,482
September 2021 391,082 -33,898 -7.98% 666,838
August 2021 424,980 +1,824 +0.43% 699,613
July 2021 423,156 +1,646 +0.39% 707,406
June 2021 421,510 +6,365 +1.53% 734,277
May 2021 415,145 +1,360 +0.33% 672,307
April 2021 413,785 +23,372 +5.99% 705,534
March 2021 390,413 -14,419 -3.56% 648,875
February 2021 404,832 -27,840 -6.43% 651,615
January 2021 432,672 +10,119 +2.39% 694,613
December 2020 422,552 -3,353 -0.79% 697,833
November 2020 425,905 +19,543 +4.81% 711,824
October 2020 406,361 -2,248 -0.55% 723,280
September 2020 408,610 -21,107 -4.91% 670,547
August 2020 429,717 -20,497 -4.55% 666,138
July 2020 450,214 -6,970 -1.52% 712,610
June 2020 457,184 -27,005 -5.58% 733,294
May 2020 484,189 -9,111 -1.85% 793,135
April 2020 493,300 +56,153 +12.85% 801,121
March 2020 437,147 +31,169 +7.68% 743,933
February 2020 405,979 +27,053 +7.14% 663,812
January 2020 378,925 -5,254 -1.37% 616,415
December 2019 384,180 -17,752 -4.42% 685,165
November 2019 401,932 +13,576 +3.5% 708,517
October 2019 388,356 -33,615 -7.97% 739,924
September 2019 421,971 -45,177 -9.67% 753,996
August 2019 467,148 +2,361 +0.51% 826,690
July 2019 464,788 -42,741 -8.42% 779,160
June 2019 507,528 -40,995 -7.47% 865,374
May 2019 548,523 +28,304 +5.44% 997,341
April 2019 520,219 -66,287 -11.3% 971,545
March 2019 586,506 +21,596 +3.82% 1,033,925
February 2019 564,910 +89,163 +18.74% 964,921
January 2019 475,747 +36,379 +8.28% 874,888
December 2018 439,368 -21,706 -4.71% 765,422
November 2018 461,074 +29,900 +6.93% 826,053
October 2018 431,174 -35,297 -7.57% 739,643
September 2018 466,471 -9,630 -2.02% 826,166
August 2018 476,101 +34,387 +7.78% 829,281
July 2018 441,714 -32,186 -6.79% 701,582
June 2018 473,900 -426 -0.09% 796,886
May 2018 474,326 +43,985 +10.22% 844,713
April 2018 430,341 -6,922 -1.58% 733,214
March 2018 437,262 -1,585 -0.36% 773,897
February 2018 438,848 -48,014 -9.86% 779,299
January 2018 486,862 -26,212 -5.11% 778,627
December 2017 513,074 +25,693 +5.27% 864,939
November 2017 487,381 +21,254 +4.56% 861,173
October 2017 466,127 -25,323 -5.15% 832,550
September 2017 491,450 -65,046 -11.69% 829,555
August 2017 556,496 +58,052 +11.65% 876,395
July 2017 498,444 -56,845 -10.24% 824,297
June 2017 555,289 -12,237 -2.16% 923,122
May 2017 567,526 +27,248 +5.04% 972,876
April 2017 540,278 -8,157 -1.49% 921,318
March 2017 548,435 -43,132 -7.29% 956,232
February 2017 591,567 +11,286 +1.94% 1,040,877
January 2017 580,282 -13,639 -2.3% 1,007,451
December 2016 593,921 +9,669 +1.65% 1,014,671
November 2016 584,251 -55,104 -8.62% 1,007,270
October 2016 639,355 +16,771 +2.69% 1,141,191
September 2016 622,584 -43,429 -6.52% 1,064,377
August 2016 666,013 +27,800 +4.36% 1,117,519
July 2016 638,213 -2,014 -0.31% 1,084,198
June 2016 640,227 +16,428 +2.63% 1,095,994
May 2016 623,799 -33,146 -5.05% 1,075,307
April 2016 656,944 -15,611 -2.32% 1,164,041
March 2016 672,555 -36,623 -5.16% 1,291,328
February 2016 709,178 +97,004 +15.85% 1,248,394
January 2016 612,175 +38,831 +6.77% 1,067,949
December 2015 573,344 +33,808 +6.27% 999,452
November 2015 539,536 +17,595 +3.37% 943,635
October 2015 521,942 +13,785 +2.71% 917,306
September 2015 508,157 -98,787 -16.28% 888,728
August 2015 606,944 +51,953 +9.36% 933,942
July 2015 554,991 -13,457 -2.37% 877,264
June 2015 568,448 -11,900 -2.05% 913,997
May 2015 580,348 +54,287 +10.32% 967,674
April 2015 526,062 -45,652 -7.99% 929,677
March 2015 571,713 -57,257 -9.1% 1,213,940
February 2015 628,970 +70,466 +12.62% 1,262,612
January 2015 558,504 +34,564 +6.6% 961,737
December 2014 523,940 -4,850 -0.92% 936,583
November 2014 528,790 +33,097 +6.68% 963,810
October 2014 495,693 +17,695 +3.7% 880,655
September 2014 477,999 -12,885 -2.62% 864,261
August 2014 490,884 -46,135 -8.59% 774,319
July 2014 537,019 +23,236 +4.52% 874,975
June 2014 513,783 +31,396 +6.51% 833,145
May 2014 482,387 +60,677 +14.39% 843,024
April 2014 421,710 +11,955 +2.92% 734,998
March 2014 409,756 -11,359 -2.7% 698,197
February 2014 421,114 +27,254 +6.92% 738,682
January 2014 393,860 +27,254 +7.43% 673,496
December 2013 366,607 +18,360 +5.27% 685,503
November 2013 348,246 +18,569 +5.63% 702,792
October 2013 329,678 +17,253 +5.52% 581,615
September 2013 312,425 -18,295 -5.53% 566,715
August 2013 330,720 +92,920 +39.07% 520,532
July 2013 237,800 +27,575 +13.12% 422,617
June 2013 210,225 +15,861 +8.16% 326,160
May 2013 194,364 +19,528 +11.17% 325,815
April 2013 174,836 -6,043 -3.34% 299,667
March 2013 180,879 +13,906 +8.33% 325,598
February 2013 166,973 +19,225 +13.01% 283,870
January 2013 147,748 +25,824 +21.18% 260,989
December 2012 121,924 +20,847 +20.62% 213,521
November 2012 101,077 +25,112 +33.06% 169,631
October 2012 75,965 +14,098 +22.79% 171,860
September 2012 61,868 +6,099 +10.94% 118,724
August 2012 55,769 +3,048 +5.78% 108,689
July 2012 52,721 75,041

Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.

No price changes recorded yet. Current price: Free.
Not enough follower history yet — current followers: 0. This builds a point each time the follower count changes.
Score
Very Positive
Positive
2,213,860
Negative
531,518
Total Reviews
2,745,378