| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 82,478 | — | — | 113,105 |
| June 2026 | 83,251 | +6,334 | +8.23% | 135,883 |
| May 2026 | 76,917 | +721 | +0.95% | 131,111 |
| April 2026 | 76,196 | -2,727 | -3.45% | 133,017 |
| March 2026 | 78,923 | -3,544 | -4.3% | 135,593 |
| February 2026 | 82,467 | -5,509 | -6.26% | 134,409 |
| January 2026 | 87,976 | +4,598 | +5.51% | 144,617 |
| December 2025 | 83,378 | -1,717 | -2.02% | 145,252 |
| November 2025 | 85,095 | +1,405 | +1.68% | 148,230 |
| October 2025 | 83,690 | +5,218 | +6.65% | 144,530 |
| September 2025 | 78,472 | -9,290 | -10.59% | 141,058 |
| August 2025 | 87,762 | +2,605 | +3.06% | 136,322 |
| July 2025 | 85,158 | +2,585 | +3.13% | 130,498 |
| June 2025 | 82,573 | +6,191 | +8.11% | 138,702 |
| May 2025 | 76,382 | -532 | -0.69% | 133,127 |
| April 2025 | 76,914 | -2,436 | -3.07% | 138,046 |
| March 2025 | 79,350 | -4,200 | -5.03% | 138,929 |
| February 2025 | 83,550 | -1,551 | -1.82% | 139,559 |
| January 2025 | 85,102 | +6,242 | +7.91% | 143,689 |
| December 2024 | 78,860 | -91 | -0.11% | 136,667 |
| November 2024 | 78,951 | +1,681 | +2.18% | 142,248 |
| October 2024 | 77,269 | +2,203 | +2.93% | 140,232 |
| September 2024 | 75,067 | -4,544 | -5.71% | 132,539 |
| August 2024 | 79,611 | +351 | +0.44% | 122,730 |
| July 2024 | 79,260 | +4,162 | +5.54% | 123,238 |
| June 2024 | 75,098 | +8,382 | +12.56% | 128,399 |
| May 2024 | 66,716 | -1,386 | -2.03% | 118,888 |
| April 2024 | 68,101 | -2,577 | -3.65% | 123,964 |
| March 2024 | 70,678 | -4,459 | -5.93% | 130,658 |
| February 2024 | 75,137 | -3,781 | -4.79% | 124,042 |
| January 2024 | 78,918 | +6,104 | +8.38% | 131,365 |
| December 2023 | 72,813 | +2,772 | +3.96% | 132,225 |
| November 2023 | 70,042 | -1,774 | -2.47% | 132,609 |
| October 2023 | 71,815 | +1,909 | +2.73% | 128,667 |
| September 2023 | 69,907 | -6,478 | -8.48% | 133,544 |
| August 2023 | 76,385 | +1,650 | +2.21% | 150,271 |
| July 2023 | 74,734 | +5,713 | +8.28% | 121,466 |
| June 2023 | 69,021 | +7,005 | +11.29% | 113,887 |
| May 2023 | 62,017 | -2,886 | -4.45% | 113,613 |
| April 2023 | 64,902 | -755 | -1.15% | 119,791 |
| March 2023 | 65,657 | -8,075 | -10.95% | 121,485 |
| February 2023 | 73,733 | -5,976 | -7.5% | 125,911 |
| January 2023 | 79,709 | -2,702 | -3.28% | 134,459 |
| December 2022 | 82,411 | +10,882 | +15.21% | 144,578 |
| November 2022 | 71,529 | +4,152 | +6.16% | 130,959 |
| October 2022 | 67,377 | +6,117 | +9.99% | 116,398 |
| September 2022 | 61,260 | +1,816 | +3.05% | 105,565 |
| August 2022 | 59,444 | -2,480 | -4% | 95,507 |
| July 2022 | 61,924 | -1,291 | -2.04% | 92,811 |
| June 2022 | 63,215 | +7,377 | +13.21% | 105,360 |
| May 2022 | 55,838 | -1,459 | -2.55% | 85,111 |
| April 2022 | 57,296 | +1,761 | +3.17% | 92,550 |
| March 2022 | 55,535 | -817 | -1.45% | 90,559 |
| February 2022 | 56,352 | +938 | +1.69% | 88,349 |
| January 2022 | 55,414 | +3,053 | +5.83% | 82,336 |
| December 2021 | 52,361 | +5,636 | +12.06% | 91,899 |
| November 2021 | 46,724 | +2,870 | +6.54% | 105,188 |
| October 2021 | 43,855 | +1,127 | +2.64% | 69,512 |
| September 2021 | 42,728 | -597 | -1.38% | 67,845 |
| August 2021 | 43,325 | +2,441 | +5.97% | 60,440 |
| July 2021 | 40,885 | +931 | +2.33% | 59,235 |
| June 2021 | 39,954 | +3,562 | +9.79% | 62,532 |
| May 2021 | 36,392 | +265 | +0.73% | 52,689 |
| April 2021 | 36,127 | -2,386 | -6.2% | 54,493 |
| March 2021 | 38,513 | -2,928 | -7.07% | 58,083 |
| February 2021 | 41,441 | -3,207 | -7.18% | 60,437 |
| January 2021 | 44,648 | +4,078 | +10.05% | 65,041 |
| December 2020 | 40,570 | +4,513 | +12.52% | 61,970 |
| November 2020 | 36,058 | +3,564 | +10.97% | 66,361 |
| October 2020 | 32,493 | -1,451 | -4.27% | 50,092 |
| September 2020 | 33,945 | -1,485 | -4.19% | 54,924 |
| August 2020 | 35,429 | +1,932 | +5.77% | 55,155 |
| July 2020 | 33,497 | +3,324 | +11.02% | 50,684 |
| June 2020 | 30,173 | +479 | +1.61% | 43,641 |
| May 2020 | 29,694 | +2,417 | +8.86% | 47,845 |
| April 2020 | 27,277 | +2,320 | +9.3% | 43,257 |
| March 2020 | 24,957 | +4,514 | +22.08% | 37,293 |
| February 2020 | 20,443 | +3,443 | +20.25% | 30,645 |
| January 2020 | 17,001 | +1,706 | +11.15% | 25,694 |
| December 2019 | 15,295 | +1,662 | +12.19% | 24,959 |
| November 2019 | 13,633 | +793 | +6.17% | 21,292 |
| October 2019 | 12,840 | +59 | +0.46% | 22,241 |
| September 2019 | 12,781 | +499 | +4.06% | 20,262 |
| August 2019 | 12,282 | +801 | +6.97% | 17,325 |
| July 2019 | 11,482 | +607 | +5.58% | 15,683 |
| June 2019 | 10,874 | +343 | +3.25% | 17,022 |
| May 2019 | 10,532 | +305 | +2.98% | 15,353 |
| April 2019 | 10,227 | +784 | +8.3% | 15,770 |
| March 2019 | 9,444 | -70 | -0.74% | 14,369 |
| February 2019 | 9,514 | -517 | -5.16% | 13,241 |
| January 2019 | 10,031 | +674 | +7.2% | 13,634 |
| December 2018 | 9,357 | +408 | +4.56% | 13,288 |
| November 2018 | 8,949 | +1,230 | +15.93% | 13,155 |
| October 2018 | 7,719 | -44 | -0.56% | 11,420 |
| September 2018 | 7,763 | -44 | -0.56% | 11,882 |
| August 2018 | 7,807 | -228 | -2.84% | 11,536 |
| July 2018 | 8,035 | +337 | +4.38% | 11,980 |
| June 2018 | 7,698 | +77 | +1.01% | 12,434 |
| May 2018 | 7,621 | -101 | -1.31% | 12,961 |
| April 2018 | 7,722 | +368 | +5.01% | 12,474 |
| March 2018 | 7,354 | +570 | +8.4% | 13,702 |
| February 2018 | 6,784 | -393 | -5.47% | 9,481 |
| January 2018 | 7,177 | +325 | +4.74% | 11,641 |
| December 2017 | 6,852 | +748 | +12.26% | 11,397 |
| November 2017 | 6,103 | +183 | +3.09% | 10,661 |
| October 2017 | 5,921 | -61 | -1.01% | 9,332 |
| September 2017 | 5,981 | +485 | +8.82% | 10,332 |
| August 2017 | 5,496 | -570 | -9.39% | 8,443 |
| July 2017 | 6,066 | -773 | -11.31% | 10,634 |
| June 2017 | 6,839 | +128 | +1.91% | 12,452 |
| May 2017 | 6,711 | -232 | -3.35% | 11,672 |
| April 2017 | 6,944 | -1,991 | -22.28% | 11,941 |
| March 2017 | 8,935 | +750 | +9.16% | 16,935 |
| February 2017 | 8,185 | +789 | +10.67% | 20,378 |
| January 2017 | 7,395 | +5,877 | +386.94% | 15,919 |
| December 2016 | 1,519 | +1,474 | +3328.22% | 15,732 |
| November 2016 | 44 | +0 | +0.23% | 92 |
| October 2016 | 44 | +44 | +44100% | 194 |
| September 2016 | 0 | — | — | 2 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.