| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 72,406 | — | — | 111,501 |
| June 2026 | 58,609 | -1,803 | -2.98% | 115,373 |
| May 2026 | 60,412 | -4,189 | -6.48% | 128,784 |
| April 2026 | 64,601 | -5,091 | -7.31% | 131,755 |
| March 2026 | 69,692 | +5,019 | +7.76% | 158,182 |
| February 2026 | 64,673 | -11,659 | -15.27% | 114,730 |
| January 2026 | 76,332 | +17,844 | +30.51% | 139,682 |
| December 2025 | 58,487 | +4,499 | +8.33% | 139,162 |
| November 2025 | 53,989 | -7,180 | -11.74% | 102,931 |
| October 2025 | 61,169 | +2,520 | +4.3% | 131,695 |
| September 2025 | 58,649 | -16,238 | -21.68% | 117,743 |
| August 2025 | 74,886 | -10,058 | -11.84% | 135,679 |
| July 2025 | 84,944 | +26,280 | +44.8% | 157,704 |
| June 2025 | 58,664 | +3,873 | +7.07% | 136,344 |
| May 2025 | 54,791 | -3,372 | -5.8% | 100,604 |
| April 2025 | 58,163 | -3,700 | -5.98% | 118,620 |
| March 2025 | 61,863 | +2,480 | +4.18% | 136,302 |
| February 2025 | 59,383 | -13,425 | -18.44% | 100,401 |
| January 2025 | 72,808 | +6,395 | +9.63% | 129,558 |
| December 2024 | 66,413 | +4,558 | +7.37% | 125,672 |
| November 2024 | 61,856 | -4,795 | -7.19% | 116,286 |
| October 2024 | 66,651 | +17,423 | +35.39% | 176,909 |
| September 2024 | 49,228 | -16,344 | -24.93% | 88,441 |
| August 2024 | 65,571 | -17,281 | -20.86% | 114,626 |
| July 2024 | 82,852 | +18,846 | +29.44% | 148,985 |
| June 2024 | 64,006 | -25,011 | -28.1% | 117,975 |
| May 2024 | 89,017 | -31,117 | -25.9% | 175,581 |
| April 2024 | 120,134 | +37,546 | +45.46% | 209,332 |
| March 2024 | 82,588 | +50,235 | +155.27% | 236,614 |
| February 2024 | 32,353 | -6,730 | -17.22% | 60,742 |
| January 2024 | 39,083 | +7,134 | +22.33% | 58,773 |
| December 2023 | 31,949 | +3,234 | +11.26% | 53,605 |
| November 2023 | 28,715 | -842 | -2.85% | 46,525 |
| October 2023 | 29,556 | +1,792 | +6.45% | 48,881 |
| September 2023 | 27,765 | -6,756 | -19.57% | 44,391 |
| August 2023 | 34,521 | -3,048 | -8.11% | 53,949 |
| July 2023 | 37,569 | +7,707 | +25.81% | 53,687 |
| June 2023 | 29,862 | +1,759 | +6.26% | 45,510 |
| May 2023 | 28,103 | -4,480 | -13.75% | 43,446 |
| April 2023 | 32,582 | -1,317 | -3.88% | 50,739 |
| March 2023 | 33,899 | -2,365 | -6.52% | 52,043 |
| February 2023 | 36,264 | -4,686 | -11.44% | 56,110 |
| January 2023 | 40,951 | +12,554 | +44.21% | 59,095 |
| December 2022 | 28,397 | +4,501 | +18.83% | 48,081 |
| November 2022 | 23,896 | +1,233 | +5.44% | 37,232 |
| October 2022 | 22,664 | -2,090 | -8.44% | 35,033 |
| September 2022 | 24,754 | -6,649 | -21.17% | 38,451 |
| August 2022 | 31,402 | -7,674 | -19.64% | 46,813 |
| July 2022 | 39,077 | +7,301 | +22.98% | 54,288 |
| June 2022 | 31,776 | +3,739 | +13.34% | 49,366 |
| May 2022 | 28,037 | +1,207 | +4.5% | 42,786 |
| April 2022 | 26,830 | +979 | +3.79% | 40,444 |
| March 2022 | 25,851 | -2,942 | -10.22% | 38,568 |
| February 2022 | 28,794 | -4,828 | -14.36% | 44,044 |
| January 2022 | 33,622 | +8,670 | +34.75% | 48,151 |
| December 2021 | 24,952 | +1,746 | +7.52% | 39,992 |
| November 2021 | 23,206 | +792 | +3.53% | 35,441 |
| October 2021 | 22,414 | -1,907 | -7.84% | 35,687 |
| September 2021 | 24,321 | -6,246 | -20.43% | 36,516 |
| August 2021 | 30,567 | +2,088 | +7.33% | 49,612 |
| July 2021 | 28,480 | +6,238 | +28.05% | 41,572 |
| June 2021 | 22,241 | -933 | -4.03% | 36,513 |
| May 2021 | 23,175 | -3,998 | -14.71% | 35,440 |
| April 2021 | 27,173 | -6,008 | -18.11% | 42,500 |
| March 2021 | 33,181 | -5,124 | -13.38% | 51,990 |
| February 2021 | 38,305 | -18,862 | -32.99% | 59,709 |
| January 2021 | 57,167 | +27,546 | +93% | 94,479 |
| December 2020 | 29,621 | +15,817 | +114.58% | 89,311 |
| November 2020 | 13,804 | +1,744 | +14.46% | 22,453 |
| October 2020 | 12,060 | -1,449 | -10.73% | 18,293 |
| September 2020 | 13,509 | -3,144 | -18.88% | 19,609 |
| August 2020 | 16,653 | -3,302 | -16.55% | 23,442 |
| July 2020 | 19,955 | +4,746 | +31.2% | 28,908 |
| June 2020 | 15,209 | -5,278 | -25.76% | 24,618 |
| May 2020 | 20,487 | -9,464 | -31.6% | 31,679 |
| April 2020 | 29,951 | +2,563 | +9.36% | 44,965 |
| March 2020 | 27,388 | +3,691 | +15.58% | 45,512 |
| February 2020 | 23,697 | -659 | -2.71% | 33,885 |
| January 2020 | 24,356 | +208 | +0.86% | 39,046 |
| December 2019 | 24,149 | +13,293 | +122.46% | 38,024 |
| November 2019 | 10,855 | +1,923 | +21.53% | 35,053 |
| October 2019 | 8,932 | -340 | -3.67% | 14,194 |
| September 2019 | 9,273 | -1,746 | -15.85% | 14,278 |
| August 2019 | 11,019 | -4,349 | -28.3% | 16,327 |
| July 2019 | 15,367 | +3,009 | +24.35% | 24,919 |
| June 2019 | 12,358 | -116 | -0.93% | 24,769 |
| May 2019 | 12,474 | -68 | -0.54% | 21,404 |
| April 2019 | 12,542 | -625 | -4.75% | 19,916 |
| March 2019 | 13,167 | +442 | +3.48% | 19,786 |
| February 2019 | 12,724 | -2,525 | -16.56% | 19,330 |
| January 2019 | 15,249 | +4,089 | +36.64% | 24,470 |
| December 2018 | 11,160 | +1,657 | +17.44% | 22,842 |
| November 2018 | 9,503 | -550 | -5.47% | 16,133 |
| October 2018 | 10,053 | -1,713 | -14.56% | 16,189 |
| September 2018 | 11,766 | -5,122 | -30.33% | 19,826 |
| August 2018 | 16,887 | +303 | +1.83% | 27,255 |
| July 2018 | 16,584 | -778 | -4.48% | 24,692 |
| June 2018 | 17,362 | -10,183 | -36.97% | 30,055 |
| May 2018 | 27,546 | +20,016 | +265.83% | 54,212 |
| April 2018 | 7,530 | -524 | -6.51% | 26,926 |
| March 2018 | 8,054 | -981 | -10.86% | 12,668 |
| February 2018 | 9,035 | -2,672 | -22.83% | 14,601 |
| January 2018 | 11,707 | +1,883 | +19.17% | 20,139 |
| December 2017 | 9,824 | +1,148 | +13.23% | 18,346 |
| November 2017 | 8,677 | +535 | +6.57% | 17,839 |
| October 2017 | 8,142 | +1,273 | +18.52% | 13,654 |
| September 2017 | 6,869 | -1,978 | -22.36% | 10,745 |
| August 2017 | 8,848 | -6,691 | -43.06% | 13,774 |
| July 2017 | 15,538 | +6,634 | +74.49% | 28,122 |
| June 2017 | 8,905 | +1,022 | +12.97% | 18,718 |
| May 2017 | 7,883 | +229 | +2.99% | 11,896 |
| April 2017 | 7,654 | -2,039 | -21.04% | 11,538 |
| March 2017 | 9,693 | -195 | -1.97% | 17,295 |
| February 2017 | 9,888 | -1,911 | -16.2% | 17,590 |
| January 2017 | 11,799 | +3,823 | +47.93% | 24,014 |
| December 2016 | 7,976 | +1,097 | +15.95% | 18,787 |
| November 2016 | 6,879 | -2,378 | -25.69% | 13,674 |
| October 2016 | 9,257 | +4,885 | +111.72% | 18,675 |
| September 2016 | 4,372 | -1,135 | -20.61% | 7,360 |
| August 2016 | 5,508 | -3,792 | -40.78% | 9,367 |
| July 2016 | 9,300 | +1,730 | +22.86% | 21,032 |
| June 2016 | 7,570 | -2,085 | -21.59% | 18,642 |
| May 2016 | 9,655 | -10,189 | -51.35% | 20,528 |
| April 2016 | 19,843 | -15,104 | -43.22% | 43,286 |
| March 2016 | 34,948 | +33,353 | +2091.48% | 64,256 |
| February 2016 | 1,595 | +1,594 | +318840% | 24,496 |
| January 2016 | 1 | 0 | -16.67% | 3 |
| December 2015 | 1 | — | — | 3 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.