| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 121,973 | — | — | 141,445 |
| June 2026 | 104,083 | +1,575 | +1.54% | 219,164 |
| May 2026 | 102,508 | -844 | -0.82% | 188,976 |
| April 2026 | 103,352 | -3,218 | -3.02% | 203,177 |
| March 2026 | 106,570 | -15,807 | -12.92% | 200,309 |
| February 2026 | 122,377 | +1,374 | +1.14% | 228,230 |
| January 2026 | 121,003 | +15,518 | +14.71% | 246,562 |
| December 2025 | 105,484 | +7,272 | +7.4% | 174,558 |
| November 2025 | 98,213 | +802 | +0.82% | 184,595 |
| October 2025 | 97,411 | +11,896 | +13.91% | 178,836 |
| September 2025 | 85,515 | -17,503 | -16.99% | 152,247 |
| August 2025 | 103,018 | +859 | +0.84% | 190,383 |
| July 2025 | 102,159 | +3,696 | +3.75% | 187,345 |
| June 2025 | 98,463 | -7,061 | -6.69% | 191,730 |
| May 2025 | 105,524 | +7,719 | +7.89% | 203,367 |
| April 2025 | 97,805 | -13,779 | -12.35% | 187,702 |
| March 2025 | 111,584 | -9,985 | -8.21% | 203,220 |
| February 2025 | 121,569 | -2,927 | -2.35% | 232,431 |
| January 2025 | 124,496 | +11,891 | +10.56% | 259,646 |
| December 2024 | 112,606 | +16,740 | +17.46% | 191,133 |
| November 2024 | 95,865 | +6,089 | +6.78% | 182,603 |
| October 2024 | 89,777 | +13,531 | +17.75% | 168,999 |
| September 2024 | 76,246 | -14,387 | -15.87% | 134,170 |
| August 2024 | 90,633 | -2,547 | -2.73% | 172,427 |
| July 2024 | 93,180 | -4,681 | -4.78% | 173,651 |
| June 2024 | 97,861 | +15,487 | +18.8% | 175,036 |
| May 2024 | 82,374 | +1,488 | +1.84% | 153,662 |
| April 2024 | 80,885 | -1,357 | -1.65% | 154,488 |
| March 2024 | 82,243 | +127 | +0.15% | 145,916 |
| February 2024 | 82,116 | -7,949 | -8.83% | 153,738 |
| January 2024 | 90,065 | +6,049 | +7.2% | 190,886 |
| December 2023 | 84,017 | +15,004 | +21.74% | 143,038 |
| November 2023 | 69,013 | -343 | -0.49% | 137,752 |
| October 2023 | 69,356 | +63 | +0.09% | 130,885 |
| September 2023 | 69,292 | -14,171 | -16.98% | 127,530 |
| August 2023 | 83,464 | -12,182 | -12.74% | 172,249 |
| July 2023 | 95,646 | +3,721 | +4.05% | 182,335 |
| June 2023 | 91,925 | +4,176 | +4.76% | 161,921 |
| May 2023 | 87,749 | +5,212 | +6.31% | 155,431 |
| April 2023 | 82,537 | -1,859 | -2.2% | 156,367 |
| March 2023 | 84,396 | -5,609 | -6.23% | 150,953 |
| February 2023 | 90,005 | -5,268 | -5.53% | 167,827 |
| January 2023 | 95,273 | +9,457 | +11.02% | 176,710 |
| December 2022 | 85,816 | +12,980 | +17.82% | 138,675 |
| November 2022 | 72,837 | +854 | +1.19% | 133,364 |
| October 2022 | 71,983 | -4,190 | -5.5% | 118,874 |
| September 2022 | 76,172 | -6,892 | -8.3% | 127,912 |
| August 2022 | 83,064 | +4,223 | +5.36% | 134,919 |
| July 2022 | 78,841 | -3,146 | -3.84% | 137,057 |
| June 2022 | 81,987 | +9,056 | +12.42% | 165,120 |
| May 2022 | 72,930 | -7,785 | -9.65% | 133,789 |
| April 2022 | 80,716 | +3,368 | +4.35% | 141,983 |
| March 2022 | 77,348 | -9,219 | -10.65% | 134,559 |
| February 2022 | 86,567 | -4,365 | -4.8% | 164,990 |
| January 2022 | 90,932 | +15,327 | +20.27% | 154,747 |
| December 2021 | 75,604 | +5,954 | +8.55% | 125,911 |
| November 2021 | 69,650 | +4,093 | +6.24% | 120,659 |
| October 2021 | 65,557 | -3,946 | -5.68% | 106,571 |
| September 2021 | 69,503 | -13,829 | -16.6% | 122,359 |
| August 2021 | 83,332 | -9,492 | -10.23% | 155,634 |
| July 2021 | 92,824 | +13,482 | +16.99% | 147,757 |
| June 2021 | 79,342 | +2,471 | +3.21% | 133,566 |
| May 2021 | 76,871 | -720 | -0.93% | 144,083 |
| April 2021 | 77,590 | -8,780 | -10.17% | 147,933 |
| March 2021 | 86,370 | -31,373 | -26.65% | 167,088 |
| February 2021 | 117,742 | -24,375 | -17.15% | 224,276 |
| January 2021 | 142,117 | +80,946 | +132.33% | 244,394 |
| December 2020 | 61,172 | +5,764 | +10.4% | 97,445 |
| November 2020 | 55,408 | +6,857 | +14.12% | 101,365 |
| October 2020 | 48,551 | +2,120 | +4.57% | 80,422 |
| September 2020 | 46,431 | -6,857 | -12.87% | 76,611 |
| August 2020 | 53,288 | -4,951 | -8.5% | 89,147 |
| July 2020 | 58,239 | +7,821 | +15.51% | 97,741 |
| June 2020 | 50,418 | -6,927 | -12.08% | 93,513 |
| May 2020 | 57,345 | -10,159 | -15.05% | 102,051 |
| April 2020 | 67,504 | +9,062 | +15.51% | 125,415 |
| March 2020 | 58,442 | +8,367 | +16.71% | 102,296 |
| February 2020 | 50,075 | -1,545 | -2.99% | 92,016 |
| January 2020 | 51,620 | +2,526 | +5.14% | 97,340 |
| December 2019 | 49,095 | +5,587 | +12.84% | 81,928 |
| November 2019 | 43,508 | -3,196 | -6.84% | 74,292 |
| October 2019 | 46,704 | -2,932 | -5.91% | 82,827 |
| September 2019 | 49,636 | -8,895 | -15.2% | 80,293 |
| August 2019 | 58,531 | -3,729 | -5.99% | 88,929 |
| July 2019 | 62,260 | +17,127 | +37.95% | 93,595 |
| June 2019 | 45,133 | +9,352 | +26.14% | 81,658 |
| May 2019 | 35,781 | -2,420 | -6.34% | 67,338 |
| April 2019 | 38,201 | -2,525 | -6.2% | 72,544 |
| March 2019 | 40,725 | -1,706 | -4.02% | 77,896 |
| February 2019 | 42,431 | -3,770 | -8.16% | 77,622 |
| January 2019 | 46,201 | +3,579 | +8.4% | 85,208 |
| December 2018 | 42,622 | +4,916 | +13.04% | 70,775 |
| November 2018 | 37,706 | +5,886 | +18.5% | 70,969 |
| October 2018 | 31,820 | +4,501 | +16.48% | 58,564 |
| September 2018 | 27,319 | -4,169 | -13.24% | 48,430 |
| August 2018 | 31,488 | -5,171 | -14.11% | 53,885 |
| July 2018 | 36,659 | +6,350 | +20.95% | 65,952 |
| June 2018 | 30,309 | +6,415 | +26.85% | 54,779 |
| May 2018 | 23,894 | -2,153 | -8.27% | 46,328 |
| April 2018 | 26,047 | -3,028 | -10.41% | 51,233 |
| March 2018 | 29,075 | -4,433 | -13.23% | 57,873 |
| February 2018 | 33,507 | -1,162 | -3.35% | 68,204 |
| January 2018 | 34,669 | +1,695 | +5.14% | 67,410 |
| December 2017 | 32,974 | +4,827 | +17.15% | 60,373 |
| November 2017 | 28,147 | +2,387 | +9.26% | 57,223 |
| October 2017 | 25,761 | +4,165 | +19.29% | 49,984 |
| September 2017 | 21,595 | -3,963 | -15.5% | 40,577 |
| August 2017 | 25,558 | -4,005 | -13.55% | 43,117 |
| July 2017 | 29,563 | +278 | +0.95% | 53,425 |
| June 2017 | 29,285 | +3,905 | +15.39% | 48,228 |
| May 2017 | 25,380 | -3,209 | -11.22% | 46,948 |
| April 2017 | 28,589 | -3,850 | -11.87% | 53,621 |
| March 2017 | 32,439 | -3,965 | -10.89% | 66,194 |
| February 2017 | 36,404 | +2,404 | +7.07% | 68,103 |
| January 2017 | 34,000 | +5,025 | +17.34% | 63,843 |
| December 2016 | 28,975 | +6,096 | +26.64% | 49,147 |
| November 2016 | 22,879 | -1,527 | -6.26% | 47,571 |
| October 2016 | 24,406 | -1,864 | -7.09% | 48,435 |
| September 2016 | 26,270 | -4,163 | -13.68% | 50,680 |
| August 2016 | 30,433 | -517 | -1.67% | 50,364 |
| July 2016 | 30,950 | +5,589 | +22.04% | 64,555 |
| June 2016 | 25,361 | -137 | -0.54% | 45,791 |
| May 2016 | 25,498 | -108 | -0.42% | 47,100 |
| April 2016 | 25,606 | -1,662 | -6.09% | 49,920 |
| March 2016 | 27,268 | -5,127 | -15.83% | 55,147 |
| February 2016 | 32,395 | +4,748 | +17.17% | 61,260 |
| January 2016 | 27,647 | +9,173 | +49.65% | 50,628 |
| December 2015 | 18,474 | +5,413 | +41.44% | 38,110 |
| November 2015 | 13,062 | -45 | -0.34% | 26,697 |
| October 2015 | 13,106 | +695 | +5.6% | 24,201 |
| September 2015 | 12,411 | -2,459 | -16.54% | 24,075 |
| August 2015 | 14,870 | +1,052 | +7.62% | 25,352 |
| July 2015 | 13,818 | +82 | +0.6% | 22,622 |
| June 2015 | 13,736 | -84 | -0.61% | 27,177 |
| May 2015 | 13,820 | +5,683 | +69.85% | 25,625 |
| April 2015 | 8,137 | -134 | -1.62% | 16,636 |
| March 2015 | 8,271 | -1,102 | -11.76% | 16,341 |
| February 2015 | 9,373 | -1,218 | -11.5% | 20,267 |
| January 2015 | 10,591 | +4,440 | +72.17% | 22,303 |
| December 2014 | 6,151 | +767 | +14.25% | 11,826 |
| November 2014 | 5,384 | -989 | -15.51% | 12,062 |
| October 2014 | 6,373 | +26 | +0.41% | 12,294 |
| September 2014 | 6,347 | -2,394 | -27.39% | 11,040 |
| August 2014 | 8,741 | -1,392 | -13.74% | 12,764 |
| July 2014 | 10,133 | -1,806 | -15.13% | 15,027 |
| June 2014 | 11,938 | -1,213 | -9.22% | 18,081 |
| May 2014 | 13,151 | -4,508 | -25.53% | 24,306 |
| April 2014 | 17,659 | -7,215 | -29.01% | 31,321 |
| March 2014 | 24,874 | -9,879 | -28.43% | 48,870 |
| February 2014 | 34,754 | +9,879 | +39.71% | 58,973 |
| January 2014 | 24,875 | +15,669 | +170.21% | 51,872 |
| December 2013 | 9,206 | — | — | 22,571 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.