| Month | Avg. Players | Gain | % Gain | Peak Players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 Days | 45,816 | — | — | 153,760 |
| June 2026 | 5,521 | -2,082 | -27.38% | 21,689 |
| May 2026 | 7,602 | -16,258 | -68.14% | 16,105 |
| April 2026 | 23,861 | -34,279 | -58.96% | 53,761 |
| March 2026 | 58,140 | +47,172 | +430.09% | 184,284 |
| February 2026 | 10,968 | +2,358 | +27.39% | 40,662 |
| January 2026 | 8,610 | -4,897 | -36.26% | 50,223 |
| December 2025 | 13,507 | -52,524 | -79.54% | 39,053 |
| November 2025 | 66,032 | +59,622 | +930.28% | 160,397 |
| October 2025 | 6,409 | +675 | +11.78% | 184,633 |
| September 2025 | 5,734 | -10,004 | -63.57% | 9,990 |
| August 2025 | 15,738 | -27,728 | -63.79% | 37,964 |
| July 2025 | 43,466 | -7,390 | -14.53% | 88,896 |
| June 2025 | 50,856 | +45,735 | +893.03% | 178,443 |
| May 2025 | 5,121 | -116 | -2.21% | 10,621 |
| April 2025 | 5,237 | -13,116 | -71.46% | 11,761 |
| March 2025 | 18,353 | -707 | -3.71% | 46,485 |
| February 2025 | 19,060 | +12,422 | +187.14% | 91,948 |
| January 2025 | 6,638 | -2,802 | -29.68% | 13,039 |
| December 2024 | 9,440 | -5,225 | -35.63% | 24,806 |
| November 2024 | 14,665 | +2,710 | +22.67% | 30,701 |
| October 2024 | 11,954 | -16,965 | -58.66% | 24,283 |
| September 2024 | 28,920 | -47,582 | -62.2% | 65,601 |
| August 2024 | 76,502 | +48,491 | +173.12% | 163,118 |
| July 2024 | 28,010 | +20,097 | +253.96% | 228,398 |
| June 2024 | 7,913 | -10,172 | -56.24% | 14,873 |
| May 2024 | 18,085 | -34,559 | -65.65% | 40,961 |
| April 2024 | 52,644 | +35,254 | +202.72% | 121,974 |
| March 2024 | 17,390 | -1,971 | -10.18% | 187,416 |
| February 2024 | 19,361 | -27,587 | -58.76% | 38,693 |
| January 2024 | 46,949 | -13,317 | -22.1% | 93,689 |
| December 2023 | 60,265 | +46,758 | +346.16% | 167,593 |
| November 2023 | 13,507 | -9,755 | -41.93% | 27,445 |
| October 2023 | 23,262 | -23,904 | -50.68% | 49,133 |
| September 2023 | 47,166 | +5,983 | +14.53% | 89,607 |
| August 2023 | 41,183 | +27,926 | +210.65% | 165,243 |
| July 2023 | 13,257 | -3,674 | -21.7% | 20,229 |
| June 2023 | 16,931 | -19,997 | -54.15% | 27,340 |
| May 2023 | 36,928 | -31,561 | -46.08% | 79,261 |
| April 2023 | 68,489 | +53,958 | +371.35% | 209,526 |
| March 2023 | 14,530 | -6,676 | -31.48% | 20,743 |
| February 2023 | 21,206 | -14,350 | -40.36% | 35,314 |
| January 2023 | 35,556 | -4,732 | -11.75% | 61,685 |
| December 2022 | 40,288 | +32,670 | +428.89% | 127,169 |
| November 2022 | 7,617 | -4,020 | -34.54% | 22,330 |
| October 2022 | 11,638 | -17,747 | -60.4% | 28,030 |
| September 2022 | 29,385 | +1,084 | +3.83% | 60,837 |
| August 2022 | 28,301 | +15,904 | +128.29% | 151,145 |
| July 2022 | 12,397 | -15,838 | -56.09% | 25,422 |
| June 2022 | 28,235 | -6,181 | -17.96% | 55,119 |
| May 2022 | 34,416 | +24,645 | +252.23% | 131,010 |
| April 2022 | 9,771 | -11,259 | -53.54% | 21,433 |
| March 2022 | 21,030 | -27,603 | -56.76% | 40,699 |
| February 2022 | 48,633 | +40,334 | +486% | 158,140 |
| January 2022 | 8,299 | -8,296 | -49.99% | 19,478 |
| December 2021 | 16,595 | -19,677 | -54.25% | 44,935 |
| November 2021 | 36,273 | +10,349 | +39.92% | 77,811 |
| October 2021 | 25,924 | +11,568 | +80.57% | 148,447 |
| September 2021 | 14,357 | -15,434 | -51.81% | 28,338 |
| August 2021 | 29,791 | +10,408 | +53.7% | 64,671 |
| July 2021 | 19,383 | +6,090 | +45.82% | 116,106 |
| June 2021 | 13,293 | -26,262 | -66.39% | 28,019 |
| May 2021 | 39,555 | -4,526 | -10.27% | 92,312 |
| April 2021 | 44,081 | +23,819 | +117.56% | 155,138 |
| March 2021 | 20,262 | -26,658 | -56.82% | 43,963 |
| February 2021 | 46,920 | -766 | -1.61% | 90,539 |
| January 2021 | 47,686 | +34,988 | +275.55% | 157,091 |
| December 2020 | 12,698 | -5,145 | -28.84% | 36,730 |
| November 2020 | 17,843 | -20,594 | -53.58% | 37,936 |
| October 2020 | 38,437 | +6,387 | +19.93% | 75,814 |
| September 2020 | 32,050 | +13,221 | +70.21% | 121,595 |
| August 2020 | 18,830 | -16,011 | -45.96% | 38,067 |
| July 2020 | 34,841 | +4,762 | +15.83% | 64,732 |
| June 2020 | 30,079 | +11,225 | +59.54% | 125,432 |
| May 2020 | 18,854 | -20,381 | -51.95% | 39,620 |
| April 2020 | 39,235 | -3,098 | -7.32% | 73,985 |
| March 2020 | 42,333 | +24,751 | +140.78% | 132,508 |
| February 2020 | 17,582 | -22,397 | -56.02% | 41,010 |
| January 2020 | 39,979 | -1,709 | -4.1% | 84,600 |
| December 2019 | 41,688 | +29,611 | +245.19% | 117,757 |
| November 2019 | 12,077 | -2,831 | -18.99% | 24,832 |
| October 2019 | 14,908 | -10,353 | -40.98% | 31,634 |
| September 2019 | 25,260 | +14,317 | +130.82% | 74,653 |
| August 2019 | 10,944 | -15,471 | -58.57% | 25,500 |
| July 2019 | 26,414 | -22,077 | -45.53% | 53,530 |
| June 2019 | 48,491 | +35,387 | +270.05% | 113,258 |
| May 2019 | 13,104 | -5,850 | -30.86% | 33,842 |
| April 2019 | 18,954 | -17,031 | -47.33% | 40,773 |
| March 2019 | 35,985 | +21,772 | +153.19% | 111,114 |
| February 2019 | 14,213 | -22,554 | -61.34% | 33,488 |
| January 2019 | 36,766 | -14,556 | -28.36% | 77,233 |
| December 2018 | 51,322 | +36,776 | +252.82% | 123,462 |
| November 2018 | 14,546 | -4,974 | -25.48% | 27,484 |
| October 2018 | 19,521 | -16,588 | -45.94% | 39,108 |
| September 2018 | 36,109 | +23,105 | +177.67% | 75,484 |
| August 2018 | 13,004 | -6,981 | -34.93% | 75,364 |
| July 2018 | 19,986 | -22,065 | -52.47% | 42,784 |
| June 2018 | 42,051 | +26,394 | +168.58% | 95,824 |
| May 2018 | 15,657 | -5,760 | -26.89% | 42,316 |
| April 2018 | 21,417 | -15,088 | -41.33% | 45,570 |
| March 2018 | 36,505 | +23,689 | +184.85% | 81,781 |
| February 2018 | 12,816 | -13,366 | -51.05% | 27,843 |
| January 2018 | 26,182 | -4,776 | -15.43% | 51,656 |
| December 2017 | 30,957 | +20,024 | +183.14% | 70,314 |
| November 2017 | 10,934 | -3,937 | -26.48% | 28,475 |
| October 2017 | 14,871 | -13,809 | -48.15% | 31,448 |
| September 2017 | 28,680 | -17,798 | -38.29% | 60,597 |
| August 2017 | 46,477 | +37,445 | +414.57% | 98,110 |
| July 2017 | 9,032 | -1,068 | -10.57% | 17,660 |
| June 2017 | 10,100 | -824 | -7.54% | 18,274 |
| May 2017 | 10,923 | -6,419 | -37.01% | 19,390 |
| April 2017 | 17,342 | -10,877 | -38.54% | 34,829 |
| March 2017 | 28,219 | +17,425 | +161.44% | 65,200 |
| February 2017 | 10,794 | -5,685 | -34.5% | 18,905 |
| January 2017 | 16,479 | -7,287 | -30.66% | 30,442 |
| December 2016 | 23,766 | +15,216 | +177.96% | 46,807 |
| November 2016 | 8,550 | -3,444 | -28.71% | 15,690 |
| October 2016 | 11,994 | -4,550 | -27.5% | 23,384 |
| September 2016 | 16,544 | +11,500 | +228.01% | 33,220 |
| August 2016 | 5,044 | -2,381 | -32.07% | 8,356 |
| July 2016 | 7,425 | -4,309 | -36.72% | 13,960 |
| June 2016 | 11,734 | +6,033 | +105.83% | 26,111 |
| May 2016 | 5,701 | -4,919 | -46.32% | 11,266 |
| April 2016 | 10,620 | -6,133 | -36.61% | 22,159 |
| March 2016 | 16,753 | +10,799 | +181.38% | 37,266 |
| February 2016 | 5,954 | -3,749 | -38.64% | 10,241 |
| January 2016 | 9,703 | +3 | +0.03% | 18,744 |
| December 2015 | 9,700 | +4,954 | +104.38% | 22,345 |
| November 2015 | 4,746 | -1,074 | -18.45% | 10,025 |
| October 2015 | 5,820 | +143 | +2.52% | 11,805 |
| September 2015 | 5,677 | -5,578 | -49.56% | 10,759 |
| August 2015 | 11,255 | -2,274 | -16.81% | 23,239 |
| July 2015 | 13,529 | +9,497 | +235.51% | 32,284 |
| June 2015 | 4,032 | -1,385 | -25.57% | 6,689 |
| May 2015 | 5,417 | +168 | +3.2% | 9,818 |
| April 2015 | 5,250 | +376 | +7.72% | 9,761 |
| March 2015 | 4,873 | -601 | -10.97% | 9,857 |
| February 2015 | 5,474 | -1,698 | -23.68% | 9,982 |
| January 2015 | 7,172 | +656 | +10.06% | 12,184 |
| December 2014 | 6,516 | +2,180 | +50.27% | 13,689 |
| November 2014 | 4,336 | -1,503 | -25.74% | 8,257 |
| October 2014 | 5,840 | -3,353 | -36.47% | 10,832 |
| September 2014 | 9,193 | +1,364 | +17.42% | 19,303 |
| August 2014 | 7,829 | +3,691 | +89.21% | 24,493 |
| July 2014 | 4,138 | +237 | +6.07% | 6,922 |
| June 2014 | 3,901 | -584 | -13.03% | 6,713 |
| May 2014 | 4,485 | -1,300 | -22.48% | 8,630 |
| April 2014 | 5,785 | -2,809 | -32.68% | 10,266 |
| March 2014 | 8,594 | +2,591 | +43.15% | 19,489 |
| February 2014 | 6,004 | -2,353 | -28.16% | 11,782 |
| January 2014 | 8,357 | -2,009 | -19.38% | 15,468 |
| December 2013 | 10,365 | -5,900 | -36.27% | 19,838 |
| November 2013 | 16,266 | -3,081 | -15.93% | 32,066 |
| October 2013 | 19,347 | — | — | 34,371 |
Historical months sourced from SteamCharts on this game's first page view; "Last 30 Days" is computed from this site's own live tracking.